| Item | Unit | Parameter | 
| Working Scope | Max. Rotary Diameter | mm | 
| Max. Clamping Diameter | mm | |
| Lathing Length | mm | |
| Bore Diameter | mm | |
| Spindle Motor | Output | kw | 
| Max. RPM | r/min | |
| Hydraulic Pump | Output | kw | 
| Max. Stroke for Slide | Z Axis | mm | 
| X Axis | mm | |
| Machine Precision | Radial Run-out | mm | 
| Axial Run-out | mm | |
| Positioning Precision | mm | |
| Repositioning Precision | mm | |
| Overall Size | LWH | mm | 
| Net Weight | kg | 1700 | 
| Pneumatic Parts | AirTAC | |
| Guide | Linear Guide | (HIWIN, Taiwan) | 
| Ball Screw | Ball Screw | (HIWIN, Taiwan) | 
| Control System | Siemens 808D | |
| Driven Type | Servo Motor | |
| Electrical Parts | Schneider (France) | |
| Spindle | Spindle Unit | (HRB Bearing) | 
